Club logo


TASMANIAN OPEN TEAMS - MATCH 6

Team 3 - HOOLEY
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  Roger Hooley
Judy Hooley
  Wynne Webber
Hilton Francis
 
  Phil Beck
Ann Paton
  Irene Boulter
Katherine Marsden
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 299: WEBBER 3S S7-200 1NT N8-120   -320-8   -90-3-5  
Board 309: WEBBER 4S N10420 4S N10-420   00        
Board 319: WEBBER 3H N9140 3C E8-50   903   9021  
Board 329: WEBBER 3C N9110 2S N9-140   -30-1   140-10  
Board 339: WEBBER 2S E750 3S E8-50   00   301-1  
Board 349: WEBBER 5D E12-420 5H S11-650   -1070-14   250-12-9  
Board 359: WEBBER 3H N8-50 3S E9140   903   -6002  
Board 369: WEBBER 3NT W9-600 3C W11150   -450-10   -6100-10  
Board 379: WEBBER 3H S8-100 2H S8-110   -210-5   -50-2-4  
Board 389: WEBBER 3NT E8100 1S W780   1805   -6041  
Board 399: WEBBER 3NT W8100 3C W11150   2506   120-17  
Board 409: WEBBER 5D S10-50 5D S1050   00   320-99  
Board 419: WEBBER 4S S11450 3NT S9-400   502   3603-1  
Board 429: WEBBER 4C S10130 5C N11-600   -470-10   330-5-7  
Total-29  -23-17 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results