Club logo


OPEN HANDICAP TEAMS - MATCH 5

Team 5 - ENRIGHT
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JO BECK
MARG ENRIGHT
  RICHARD COOKE
BOB PATTERSON
 
  ALAINE MACMORRAN
FIONA HICKEY
  MARDI GROSVENOR
JOHN GROSVENOR
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 18: COOKE 2NT S5-150 1NT S7-90   -240-6   -50-3-4 
Board 28: COOKE 3S W850 1S W8110   1604   1013 
Board 38: COOKE 2S N9140 1NT N9-150   -100       
Board 48: COOKE 5S W12-680 3NT E11660   -20-1   -390-77 
Board 58: COOKE 4S E11-450 2S W9140   -310-7   -310-4-5 
Board 68: COOKE 3C W8100 2D W10130   2306   -8052 
Board 78: COOKE 3D S9110 2D N9-110   00   203-3 
Board 88: COOKE 5C E11-400 3NT E12490   903   -330-24 
Board 98: COOKE 4S W8200 3S W8-100   1003   -105-3 
Board 108: COOKE 3NT S12690 3NT S12-690   00       
Board 118: COOKE 3NT E7100 3NT E9400   50011   -11057 
Board 128: COOKE 4H W950 4H E10420   47010   20110 
Board 138: COOKE 3C E9-110 2H N8-110   -220-6   0-3-3 
Board 148: COOKE 4S S8-100 4S S7150   502   -80-12 
Total19  017 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results