Saturday Afternoon (25-Jan-25) |
BOARD 1
BD: 1 | KT8 | Dlr: N |
| Q764 | Vul: None |
| K42 | |
| Q75 | |
Q43 | | A75 |
AT852 | | J3 |
J73 | | QT965 |
K2 | | J98 |
| J962 | |
| K9 | |
| A8 | |
| AT643 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | 1 | 4 | 2 | | | 10 | |
S | 4 | - | 1 | 4 | 2 | | 10 | | 8 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 12 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | A3 | Dlr: E |
| AKJ3 | Vul: N-S |
| T765 | |
| T65 | |
KT74 | | QJ8 |
T972 | | Q84 |
A93 | | J82 |
87 | | AKQ9 |
| 9652 | |
| 65 | |
| KQ4 | |
| J432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 12 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 7 | | 15 |
E | 2 | - | 2 | 2 | 2 | | | 6 | |
W | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
|
| BOARD 3
BD: 3 | JT432 | Dlr: S |
| K963 | Vul: E-W |
| 8 | |
| 652 | |
Q85 | | AK76 |
AQ2 | | JT87 |
AQJT94 | | 3 |
9 | | AJ74 |
| 9 | |
| 54 | |
| K7652 | |
| KQT83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 13 |
E | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | 8 | |
W | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | A864 | Dlr: W |
| KJT62 | Vul: Both |
| T432 | |
| | |
Q | | JT953 |
Q85 | | A43 |
AKQJ65 | | 7 |
K94 | | AT65 |
| K72 | |
| 97 | |
| 98 | |
| QJ8732 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 17 | | 9 |
E | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 6 | |
W | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | 962 | Dlr: N |
| 7 | Vul: N-S |
| A92 | |
| KQ8652 | |
AKJT5 | | Q4 |
JT | | KQ96532 |
63 | | J87 |
JT43 | | A |
| 873 | |
| A84 | |
| KQT54 | |
| 97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | - | - | - | | | 9 | |
S | 2 | 2 | - | - | - | | 10 | | 12 |
E | - | - | 4 | 1 | - | | | 9 | |
W | - | - | 4 | 1 | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | J93 | Dlr: E |
| KJ982 | Vul: E-W |
| J7 | |
| J85 | |
QT8 | | K62 |
A3 | | T765 |
K96543 | | T82 |
Q2 | | KT7 |
| A754 | |
| Q4 | |
| AQ | |
| A9643 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 1 | 1 | - | | | 7 | |
S | 2 | - | 2 | 2 | - | | 11 | | 6 |
E | - | 2 | - | - | 1 | | | 16 | |
W | - | 2 | - | - | 1 |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | K8 | Dlr: S |
| K5 | Vul: Both |
| AQ65 | |
| JT976 | |
942 | | QJ7 |
6 | | AT832 |
KJT93 | | 874 |
Q543 | | A8 |
| AT653 | |
| QJ974 | |
| 2 | |
| K2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | 13 | |
S | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 6 | | 11 |
E | - | - | - | - | - | | | 10 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 8
BD: 8 | T8 | Dlr: W |
| KQJ54 | Vul: None |
| 8 | |
| 95432 | |
KJ9763 | | A542 |
T32 | | |
Q6 | | KJT532 |
87 | | AQ6 |
| Q | |
| A9876 | |
| A974 | |
| KJT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | 5 | - | - | | | 6 | |
S | 3 | - | 5 | - | - | | 6 | | 14 |
E | - | 6 | - | 5 | 1 | | | 14 | |
W | - | 5 | - | 5 | 1 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | KT7 | Dlr: N |
| 62 | Vul: E-W |
| Q743 | |
| Q854 | |
Q432 | | J65 |
AJT4 | | 9 |
J62 | | AT98 |
76 | | AKJ92 |
| A98 | |
| KQ8753 | |
| K5 | |
| T3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 7 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 8 | | 13 |
E | 2 | 2 | - | 2 | 2 | | | 12 | |
W | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
|
|
|
Saturday Afternoon (25-Jan-25) |
BOARD 10
BD: 10 | 5 | Dlr: E |
| KT43 | Vul: Both |
| AQJ62 | |
| QJ8 | |
732 | | KQT84 |
Q92 | | J76 |
K984 | | T5 |
KT6 | | A94 |
| AJ96 | |
| A85 | |
| 73 | |
| 7532 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 13 | |
S | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 8 | | 10 |
E | - | - | - | - | - | | | 9 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | AKQ | Dlr: S |
| 75 | Vul: None |
| AQ9 | |
| AKQ53 | |
7 | | JT9865 |
AJT2 | | 6 |
J54 | | T8762 |
J8642 | | 7 |
| 432 | |
| KQ9843 | |
| K3 | |
| T9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | | | 24 | |
S | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | | 7 | | 1 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | KQT83 | Dlr: W |
| 75 | Vul: N-S |
| QJ986 | |
| 6 | |
42 | | AJ6 |
A964 | | QJ3 |
KT | | A72 |
QJ854 | | KT92 |
| 975 | |
| KT82 | |
| 543 | |
| A73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 10 | | 15 |
E | 4 | - | 3 | 1 | 4 | | | 7 | |
W | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | 94 | Dlr: N |
| A9865 | Vul: Both |
| A6 | |
| AJT2 | |
A865 | | KJ73 |
K43 | | T7 |
QJ43 | | T52 |
75 | | KQ86 |
| QT2 | |
| QJ2 | |
| K987 | |
| 943 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | 3 | - | 2 | | | 13 | |
S | 2 | 1 | 3 | - | 2 | | 10 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 14
BD: 14 | T842 | Dlr: E |
| 952 | Vul: None |
| AT5 | |
| AK8 | |
Q653 | | K97 |
8 | | AQJT7643 |
KQ73 | | 6 |
9653 | | 2 |
| AJ | |
| K | |
| J9842 | |
| QJT74 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 4 | - | - | - | | | 11 | |
S | 4 | 4 | - | - | - | | 7 | | 10 |
E | - | - | 4 | 1 | - | | | 12 | |
W | - | - | 4 | 1 | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | K76 | Dlr: S |
| AT93 | Vul: N-S |
| Q96 | |
| AJ2 | |
AJ982 | | Q |
J84 | | KQ762 |
A2 | | J87 |
K97 | | QT63 |
| T543 | |
| 5 | |
| KT543 | |
| 854 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 14 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 13 | | 10 |
E | 2 | - | 3 | 1 | - | | | 3 | |
W | 2 | - | 3 | 1 | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | T92 | Dlr: W |
| QJ7 | Vul: E-W |
| AJ873 | |
| 76 | |
86 | | AKJ43 |
KT94 | | A65 |
K652 | | Q9 |
KJ5 | | T82 |
| Q75 | |
| 832 | |
| T4 | |
| AQ943 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 10 | | 14 |
E | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 8 | |
W | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | 5 | Dlr: N |
| JT874 | Vul: None |
| 983 | |
| J965 | |
KT86432 | | J9 |
9 | | AKQ6532 |
JT76 | | 2 |
3 | | Q84 |
| AQ7 | |
| | |
| AKQ54 | |
| AKT72 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 6 | 1 | - | 2 | | | 2 | |
S | 5 | 6 | 1 | - | 2 | | 4 | | 12 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 22 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | KJ832 | Dlr: E |
| T6 | Vul: N-S |
| K83 | |
| KQ2 | |
T5 | | Q64 |
AQJ7 | | K83 |
7652 | | A94 |
T53 | | AJ64 |
| A97 | |
| 9542 | |
| QJT | |
| 987 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 2 | - | | | 12 | |
S | - | - | - | 2 | - | | 7 | | 14 |
E | 2 | 1 | 2 | - | - | | | 7 | |
W | 2 | 1 | 2 | - | - |
|
|
|
Saturday Afternoon (25-Jan-25) |
BOARD 19
BD: 19 | Q98632 | Dlr: S |
| 6 | Vul: E-W |
| 92 | |
| A765 | |
A7 | | KJ |
Q743 | | AT985 |
765 | | AKT3 |
QT98 | | K4 |
| T54 | |
| KJ2 | |
| QJ84 | |
| J32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 18 |
E | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | | | 8 | |
W | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
|
| BOARD 20
BD: 20 | 5 | Dlr: W |
| J2 | Vul: Both |
| QJ974 | |
| QJT94 | |
97 | | AQT4 |
AQT86 | | 93 |
AK6 | | T85 |
AK7 | | 8532 |
| KJ8632 | |
| K754 | |
| 32 | |
| 6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 20 | | 6 |
E | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | | | 7 | |
W | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | JT9632 | Dlr: N |
| KT3 | Vul: N-S |
| Q | |
| Q72 | |
A874 | | |
Q542 | | A987 |
A32 | | KJ9754 |
63 | | JT5 |
| KQ5 | |
| J6 | |
| T86 | |
| AK984 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | 4 | - | | | 8 | |
S | 2 | - | - | 4 | - | | 10 | | 9 |
E | - | 4 | 3 | - | 2 | | | 13 | |
W | - | 4 | 3 | - | 2 |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | AJ7 | Dlr: E |
| J42 | Vul: E-W |
| AK9 | |
| KT84 | |
86432 | | KT |
A85 | | 96 |
85 | | QJT732 |
Q32 | | A97 |
| Q95 | |
| KQT73 | |
| 64 | |
| J65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 3 | 2 | 2 | | | 16 | |
S | 2 | - | 3 | 2 | 2 | | 6 | | 10 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 8 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | Q85 | Dlr: S |
| A953 | Vul: Both |
| J95 | |
| AT6 | |
JT | | AK9643 |
KJ84 | | QT |
42 | | A8 |
J8753 | | Q42 |
| 72 | |
| 762 | |
| KQT763 | |
| K9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | - | - | | | 11 | |
S | - | 2 | - | - | - | | 6 | | 15 |
E | 3 | - | 1 | 2 | - | | | 8 | |
W | 3 | - | 1 | 2 | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | AK3 | Dlr: W |
| AKJT4 | Vul: None |
| Q6 | |
| A94 | |
98 | | QJT765 |
98532 | | Q |
93 | | J84 |
T653 | | Q82 |
| 42 | |
| 76 | |
| AKT752 | |
| KJ7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | | | 21 | |
S | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | | 0 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | AK6 | Dlr: N |
| KJT762 | Vul: E-W |
| A752 | |
| | |
T7 | | 432 |
A85 | | Q3 |
T6 | | K84 |
KJT874 | | A9632 |
| QJ985 | |
| 94 | |
| QJ93 | |
| Q5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 5 | 4 | 5 | - | | | 15 | |
S | - | 5 | 4 | 5 | - | | 8 | | 9 |
E | 3 | - | - | - | 1 | | | 8 | |
W | 3 | - | - | - | 1 |
|
| BOARD 26
BD: 26 | | Dlr: E |
| T764 | Vul: Both |
| KQJ743 | |
| A42 | |
KQ32 | | 987 |
Q853 | | A92 |
85 | | AT96 |
Q53 | | KJ8 |
| AJT654 | |
| KJ | |
| 2 | |
| T976 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | 1 | - | | | 10 | |
S | - | 1 | - | 1 | - | | 9 | | 12 |
E | - | - | 1 | - | 2 | | | 9 | |
W | - | - | 1 | - | 2 |
|
| BOARD 27
BD: 27 | K976 | Dlr: S |
| 6 | Vul: None |
| AJ432 | |
| 653 | |
85 | | QT4 |
AJ732 | | K9 |
765 | | KT9 |
QT4 | | AJ987 |
| AJ32 | |
| QT854 | |
| Q8 | |
| K2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | 1 | 4 | - | | | 8 | |
S | - | 3 | 1 | 4 | - | | 7 | | 13 |
E | 2 | - | - | - | - | | | 12 | |
W | 2 | - | - | - | - |
|
|
|
Saturday Afternoon (25-Jan-25) |
BOARD 28
BD: 28 | 865 | Dlr: W |
| T8 | Vul: N-S |
| A932 | |
| AKT9 | |
Q93 | | A74 |
7532 | | KQ9 |
T4 | | KQ86 |
Q643 | | J75 |
| KJT2 | |
| AJ64 | |
| J75 | |
| 82 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 11 | |
S | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | 15 |
E | - | - | - | - | - | | | 10 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 29
BD: 29 | 985 | Dlr: N |
| 7 | Vul: Both |
| KJ82 | |
| JT854 | |
Q62 | | KJ3 |
KT4 | | AQJ9532 |
AT6 | | 5 |
9762 | | KQ |
| AT74 | |
| 86 | |
| Q9743 | |
| A3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | - | 1 | - | | | 5 | |
S | 1 | 2 | - | 1 | - | | 9 | | 16 |
E | - | - | 5 | - | 2 | | | 10 | |
W | - | - | 5 | - | 2 |
|
| BOARD 30
BD: 30 | AK3 | Dlr: E |
| AT4 | Vul: None |
| AKJ7 | |
| 754 | |
T982 | | QJ7 |
Q7 | | K86 |
QT964 | | 85 |
J6 | | AK832 |
| 654 | |
| J9532 | |
| 32 | |
| QT9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 2 | - | 1 | | | 19 | |
S | 1 | - | 2 | - | 1 | | 5 | | 13 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 3 | |
W | - | 1 | - | 1 | - |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | T62 | Dlr: S |
| AJ5 | Vul: N-S |
| 9874 | |
| Q73 | |
AK83 | | QJ94 |
K8 | | T974 |
AJT65 | | Q |
A6 | | T982 |
| 75 | |
| Q632 | |
| K32 | |
| KJ54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 19 | | 5 |
E | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | 9 | |
W | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
|
| BOARD 32
BD: 32 | KT5 | Dlr: W |
| J4 | Vul: E-W |
| AQT98 | |
| Q43 | |
Q83 | | 974 |
AQ3 | | K95 |
72 | | KJ643 |
AK852 | | T6 |
| AJ62 | |
| T8762 | |
| 5 | |
| J97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 12 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 15 | | 7 |
E | 1 | 1 | - | - | 1 | | | 6 | |
W | 1 | 1 | - | - | 2 |
|
| BOARD 33
BD: 33 | K | Dlr: N |
| QJT87432 | Vul: None |
| QT5 | |
| A | |
JT62 | | A84 |
95 | | AK6 |
J63 | | A974 |
T873 | | 954 |
| Q9753 | |
| | |
| K82 | |
| KQJ62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 12 | |
S | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | 15 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 34
BD: 34 | J942 | Dlr: E |
| A9762 | Vul: N-S |
| J97 | |
| 5 | |
AT753 | | K6 |
QJ | | T43 |
A6 | | T532 |
A962 | | KQT4 |
| Q8 | |
| K85 | |
| KQ84 | |
| J873 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 6 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 15 | | 8 |
E | 3 | 1 | - | 2 | 2 | | | 11 | |
W | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
|
| BOARD 35
BD: 35 | 85 | Dlr: S |
| K65 | Vul: E-W |
| KT52 | |
| Q863 | |
KQT7 | | A9432 |
984 | | JT3 |
QJ6 | | A93 |
J95 | | T4 |
| J6 | |
| AQ72 | |
| 874 | |
| AK72 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | 3 | - | - | | | 8 | |
S | 3 | 2 | 3 | - | - | | 9 | | 9 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 14 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 36
BD: 36 | Q975 | Dlr: W |
| KQ87 | Vul: Both |
| QJ965 | |
| | |
J6 | | AKT4 |
J | | 9 |
AT2 | | K8 |
AT98652 | | KQJ743 |
| 832 | |
| AT65432 | |
| 743 | |
| | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 1 | - | - | | | 10 | |
S | - | 1 | 1 | - | - | | 10 | | 16 |
E | 6 | - | - | 5 | - | | | 4 | |
W | 6 | - | - | 5 | - |
|
|
|