Friday Morning (27-Dec-24) |
BOARD 1
BD: 1 | K965 | Dlr: N |
| JT4 | Vul: None |
| QT72 | |
| 93 | |
842 | | QT |
K5 | | 9863 |
9864 | | AK53 |
AKQ2 | | 765 |
| AJ73 | |
| AQ72 | |
| J | |
| JT84 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | 3 | 1 | | | 6 | |
S | - | - | 2 | 3 | 1 | | 12 | | 9 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 13 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | 7532 | Dlr: E |
| T76 | Vul: N-S |
| Q2 | |
| KT86 | |
AT86 | | QJ |
KJ9432 | | A |
3 | | T98654 |
72 | | J543 |
| K94 | |
| Q85 | |
| AKJ7 | |
| AQ9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | - | 1 | | | 5 | |
S | 2 | 1 | - | - | 1 | | 8 | | 8 |
E | - | - | 3 | - | - | | | 19 | |
W | - | - | 3 | - | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | KQ3 | Dlr: S |
| 653 | Vul: E-W |
| T | |
| AKQJ75 | |
T972 | | AJ64 |
A98 | | QJ742 |
K842 | | QJ5 |
T6 | | 3 |
| 85 | |
| KT | |
| A9763 | |
| 9842 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | - | - | 1 | | | 15 | |
S | 4 | - | - | - | 1 | | 7 | | 11 |
E | - | 2 | 3 | 3 | - | | | 7 | |
W | - | 2 | 3 | 3 | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | T7 | Dlr: W |
| J9542 | Vul: Both |
| 974 | |
| KT5 | |
AQJ | | 65432 |
KQT83 | | 7 |
KT | | Q8 |
762 | | AQJ93 |
| K98 | |
| A6 | |
| AJ6532 | |
| 84 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | - | - | - | | | 4 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 15 | | 9 |
E | 5 | - | 3 | 5 | 5 | | | 12 | |
W | 5 | - | 3 | 5 | 5 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | 3 | Dlr: N |
| K84 | Vul: N-S |
| T9 | |
| AQT7652 | |
AT | | KJ954 |
QJ763 | | T952 |
86432 | | AQ |
9 | | J4 |
| Q8762 | |
| A | |
| KJ75 | |
| K83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 1 | - | - | 3 | | | 9 | |
S | 5 | 1 | - | - | 4 | | 7 | | 11 |
E | - | - | 2 | - | - | | | 13 | |
W | - | - | 2 | - | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | 963 | Dlr: E |
| Q86 | Vul: E-W |
| AT93 | |
| Q85 | |
A85 | | KQJT742 |
K742 | | AJ9 |
Q76 | | K8 |
KJT | | 7 |
| | |
| T53 | |
| J542 | |
| A96432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | - | - | | | 8 | |
S | 2 | 1 | - | - | - | | 13 | | 14 |
E | - | - | 4 | 5 | 5 | | | 5 | |
W | - | - | 3 | 5 | 5 |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | AKQ | Dlr: S |
| A97653 | Vul: Both |
| QT | |
| 53 | |
9876 | | 432 |
T2 | | K84 |
3 | | AJ952 |
AKQJT9 | | 74 |
| JT5 | |
| QJ | |
| K8764 | |
| 862 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | - | - | | | 15 | |
S | - | 1 | 2 | - | - | | 10 | | 8 |
E | 3 | - | - | 1 | 2 | | | 7 | |
W | 3 | - | - | 1 | 2 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | AQ92 | Dlr: W |
| A | Vul: None |
| KJ932 | |
| J62 | |
7 | | JT83 |
Q874 | | JT6 |
QT5 | | A764 |
QT987 | | K5 |
| K654 | |
| K9532 | |
| 8 | |
| A43 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 15 | |
S | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 6 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 10 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 9
BD: 9 | T7 | Dlr: N |
| KT2 | Vul: E-W |
| T865 | |
| 9543 | |
AQJ9652 | | K43 |
87 | | A9653 |
A | | KJ42 |
KQ7 | | 6 |
| 8 | |
| QJ4 | |
| Q973 | |
| AJT82 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 3 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 16 | | 11 |
E | - | 1 | 4 | 6 | 4 | | | 10 | |
W | - | 1 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
Friday Morning (27-Dec-24) |
BOARD 10
BD: 10 | KJ85 | Dlr: E |
| KJ72 | Vul: Both |
| Q9 | |
| QJ7 | |
762 | | QT43 |
853 | | AQT64 |
K6532 | | 7 |
63 | | AT9 |
| A9 | |
| 9 | |
| AJT84 | |
| K8542 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 3 | - | 1 | 3 | | | 13 | |
S | 4 | 3 | - | - | 2 | | 3 | | 12 |
E | - | - | 1 | - | - | | | 12 | |
W | - | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | Q73 | Dlr: S |
| AJ98 | Vul: None |
| A5 | |
| 8763 | |
KJT94 | | A8 |
76 | | KQ543 |
732 | | KQ |
T54 | | AK92 |
| 652 | |
| T2 | |
| JT9864 | |
| QJ | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 11 | |
S | - | - | - | - | - | | 4 | | 21 |
E | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | | | 4 | |
W | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
|
| BOARD 12
BD: 12 | AK3 | Dlr: W |
| J87 | Vul: N-S |
| 6 | |
| QT9632 | |
J765 | | Q942 |
KQT4 | | 9652 |
73 | | 942 |
K54 | | J8 |
| T8 | |
| A3 | |
| AKQJT85 | |
| A7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | | | 10 | |
S | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | | 9 | | 3 |
E | - | - | - | - | - | | | 18 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | Q85 | Dlr: N |
| KJ7542 | Vul: Both |
| T65 | |
| 2 | |
T74 | | KJ32 |
T83 | | AQ |
K8 | | Q74 |
AQT63 | | J985 |
| A96 | |
| 96 | |
| AJ932 | |
| K74 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 6 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 9 | | 13 |
E | 4 | 1 | - | 3 | 4 | | | 12 | |
W | 4 | 1 | - | 3 | 4 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | T932 | Dlr: E |
| 84 | Vul: None |
| AK | |
| KQT72 | |
Q64 | | 85 |
KJ32 | | T9765 |
JT754 | | 86 |
3 | | AJ54 |
| AKJ7 | |
| AQ | |
| Q932 | |
| 986 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 1 | - | 4 | 1 | | | 12 | |
S | 3 | 1 | - | 4 | 1 | | 7 | | 5 |
E | - | - | 2 | - | - | | | 16 | |
W | - | - | 2 | - | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | 962 | Dlr: S |
| JT754 | Vul: N-S |
| KJ4 | |
| KT | |
A4 | | KT3 |
A632 | | K |
A | | QT986532 |
AQ8754 | | 3 |
| QJ875 | |
| Q98 | |
| 7 | |
| J962 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 8 | |
S | - | - | - | - | - | | 18 | | 8 |
E | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | 6 | |
W | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | J75 | Dlr: W |
| J3 | Vul: E-W |
| KJ62 | |
| A943 | |
AK | | T43 |
KQT42 | | A9875 |
AT4 | | 953 |
Q82 | | JT |
| Q9862 | |
| 6 | |
| Q87 | |
| K765 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | 2 | - | | | 10 | |
S | 2 | 1 | - | 2 | - | | 18 | | 5 |
E | - | - | 3 | - | 2 | | | 7 | |
W | - | - | 3 | - | 2 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | AQ743 | Dlr: N |
| 98 | Vul: None |
| T3 | |
| AKT5 | |
T85 | | J962 |
KJ | | A654 |
AKQ7 | | 652 |
8632 | | Q9 |
| K | |
| QT732 | |
| J984 | |
| J74 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | 1 | 1 | | | 13 | |
S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 13 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 7 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | AKT2 | Dlr: E |
| 852 | Vul: N-S |
| K54 | |
| 654 | |
J8 | | Q954 |
KJ643 | | A7 |
T7 | | Q963 |
J972 | | QT3 |
| 763 | |
| QT9 | |
| AJ82 | |
| AK8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | - | 2 | 1 | | | 10 | |
S | - | 2 | - | 2 | 1 | | 6 | | 10 |
E | 1 | - | 1 | - | - | | | 14 | |
W | 1 | - | 1 | - | - |
|
|
|
Friday Morning (27-Dec-24) |
BOARD 19
BD: 19 | 873 | Dlr: S |
| A85 | Vul: E-W |
| A8 | |
| KQ932 | |
AK54 | | T6 |
QT7 | | 9643 |
K73 | | J942 |
T84 | | J65 |
| QJ92 | |
| KJ2 | |
| QT65 | |
| A7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 13 | |
S | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 12 | | 2 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | QJ | Dlr: W |
| 73 | Vul: Both |
| AKQ632 | |
| T72 | |
93 | | KT764 |
K942 | | QJ85 |
T75 | | J4 |
8543 | | Q6 |
| A852 | |
| AT6 | |
| 98 | |
| AKJ9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | | | 12 | |
S | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | | 3 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 16 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 21
BD: 21 | A86 | Dlr: N |
| J9543 | Vul: N-S |
| 543 | |
| JT | |
KQ95 | | T4 |
AK6 | | QT7 |
Q9876 | | KT2 |
8 | | KQ976 |
| J732 | |
| 82 | |
| AJ | |
| A5432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 14 | | 10 |
E | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | 10 | |
W | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | 62 | Dlr: E |
| QT | Vul: E-W |
| QT963 | |
| T942 | |
KJ | | Q974 |
A53 | | KJ876 |
842 | | AJ |
AK873 | | J6 |
| AT853 | |
| 942 | |
| K75 | |
| Q5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 12 |
E | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | | | 9 | |
W | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
|
| BOARD 23
BD: 23 | A83 | Dlr: S |
| 9542 | Vul: Both |
| 82 | |
| AQJ5 | |
J7 | | 92 |
AT6 | | KQ8 |
A653 | | KQJT7 |
T743 | | K82 |
| KQT654 | |
| J73 | |
| 94 | |
| 96 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 11 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 9 | | 14 |
E | 2 | 3 | - | - | - | | | 6 | |
W | 2 | 3 | - | - | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | K874 | Dlr: W |
| QJT2 | Vul: None |
| JT963 | |
| | |
65 | | AJT9 |
K6543 | | 98 |
74 | | AKQ |
K763 | | AQ92 |
| Q32 | |
| A7 | |
| 852 | |
| JT854 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 6 | | 20 |
E | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | 7 | |
W | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | Q874 | Dlr: N |
| J764 | Vul: E-W |
| J62 | |
| K9 | |
KT65 | | |
AKT98 | | 3 |
Q | | KT9874 |
J75 | | AT8642 |
| AJ932 | |
| Q52 | |
| A53 | |
| Q3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 7 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 13 | | 7 |
E | 5 | 4 | 1 | - | 1 | | | 13 | |
W | 5 | 4 | 1 | - | 1 |
|
| BOARD 26
BD: 26 | AT82 | Dlr: E |
| A9652 | Vul: Both |
| | |
| JT62 | |
K7543 | | Q9 |
| | J843 |
KQ542 | | AT963 |
953 | | A4 |
| J6 | |
| KQT7 | |
| J87 | |
| KQ87 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | 5 | - | - | | | 9 | |
S | 3 | - | 5 | - | - | | 8 | | 11 |
E | - | 4 | - | 2 | - | | | 12 | |
W | - | 4 | - | 2 | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | 98764 | Dlr: S |
| QT | Vul: None |
| T83 | |
| QJ7 | |
K52 | | AQT3 |
A95 | | J7 |
K96 | | AQ42 |
T643 | | K95 |
| J | |
| K86432 | |
| J75 | |
| A82 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 10 | | 16 |
E | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | | | 9 | |
W | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
|
|
Friday Morning (27-Dec-24) |
BOARD 28
BD: 28 | 5 | Dlr: W |
| KJ64 | Vul: N-S |
| K4 | |
| K98643 | |
KJ863 | | A972 |
A7 | | QT92 |
T765 | | 982 |
T5 | | A2 |
| QT4 | |
| 853 | |
| AQJ3 | |
| QJ7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | - | - | - | | | 10 | |
S | 3 | - | - | - | - | | 8 | | 10 |
E | - | - | - | 2 | 1 | | | 12 | |
W | - | - | - | 2 | 1 |
|
| BOARD 29
BD: 29 | A7653 | Dlr: N |
| K92 | Vul: Both |
| 8632 | |
| T | |
KQ92 | | J4 |
Q54 | | AJ876 |
KQ4 | | AJ5 |
762 | | AJ5 |
| T8 | |
| T3 | |
| T97 | |
| KQ9843 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 16 |
E | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 5 | |
W | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
|
| BOARD 30
BD: 30 | KJ3 | Dlr: E |
| AQ95 | Vul: None |
| AKJ7 | |
| 42 | |
AT76 | | 952 |
K642 | | J73 |
T5 | | 984 |
KT6 | | J987 |
| Q84 | |
| T8 | |
| Q632 | |
| AQ53 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | | | 18 | |
S | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | | 10 | | 2 |
E | - | - | - | - | - | | | 10 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | Q9 | Dlr: S |
| Q754 | Vul: N-S |
| JT5 | |
| 9862 | |
875 | | AKT |
KJT983 | | A6 |
94 | | KQ76 |
AK | | QJ75 |
| J6432 | |
| 2 | |
| A832 | |
| T43 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 19 |
E | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 5 | |
W | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
|
| BOARD 32
BD: 32 | 543 | Dlr: W |
| K653 | Vul: E-W |
| QJ6 | |
| AJ5 | |
Q6 | | KJT92 |
QT94 | | 87 |
A8 | | K752 |
KQ842 | | T6 |
| A87 | |
| AJ2 | |
| T943 | |
| 973 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 11 | |
S | - | - | - | - | - | | 13 | | 7 |
E | 2 | 1 | 1 | 2 | - | | | 9 | |
W | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
|
| BOARD 33
BD: 33 | K762 | Dlr: N |
| 2 | Vul: None |
| A52 | |
| AKQ86 | |
Q94 | | AJT8 |
865 | | AQT9 |
QJ8 | | K964 |
J972 | | 4 |
| 53 | |
| KJ743 | |
| T73 | |
| T53 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 16 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 6 | | 14 |
E | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | |
W | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
BOARD 34
BD: 34 | KQ84 | Dlr: E |
| QJ972 | Vul: N-S |
| Q5 | |
| 98 | |
632 | | AJ9 |
AKT8 | | 5 |
A8 | | KT763 |
J753 | | Q642 |
| T75 | |
| 643 | |
| J942 | |
| AKT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 10 |
E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 8 | |
W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| BOARD 35
BD: 35 | K6 | Dlr: S |
| Q5432 | Vul: E-W |
| AK82 | |
| T6 | |
Q542 | | AT93 |
AKT | | 76 |
Q94 | | T653 |
KJ7 | | A52 |
| J87 | |
| J98 | |
| J7 | |
| Q9843 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 12 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 8 |
E | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | 5 | |
W | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
| BOARD 36
BD: 36 | AK974 | Dlr: W |
| A6 | Vul: Both |
| Q2 | |
| 8763 | |
652 | | JT |
JT854 | | KQ72 |
KJT | | 9873 |
KJ | | A92 |
| Q83 | |
| 93 | |
| A654 | |
| QT54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | 2 | 1 | | | 13 | |
S | 2 | - | - | 2 | 1 | | 9 | | 10 |
E | - | 1 | 2 | - | - | | | 8 | |
W | - | 1 | 2 | - | - |
|
|
|